쿠쿠전자 다이렉트
쿠쿠 인스퓨어 ZERO100S 얼음정수기 (얼음냉온정)
★★★★★
100점
( 총 36 개 상품평 기준)
누적 197,561개 구매
※제품 및 지역에 따라 상이함.
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 가입비 | 설치비 | 정상가 | 12월 특별 할인가 | 제휴카드 적용가 | 약정만족도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정_셀프관리 | 4개월필터발송, 12개월방문 | 10만원(면제) | 면제 | 47,900 원 | 23,950 원 | 8,950 원 | |
5년약정_셀프관리 | 4개월필터발송, 12개월방문 | 10만원(면제) | 면제 | 41,900 원 | 20,950 원 | 5,950 원 | ||
6년약정_셀프관리 | 4개월필터발송, 12개월방문 | 10만원(면제) | 면제 | 39,900 원 | 19,950 원 | 4,950 원 | ||
방문관리 | 3년약정_방문관리 | 4개월관리 | 10만원(면제) | 면제 | 50,900 원 | 25,450 원 | 10,450 원 | |
5년약정_방문관리 | 4개월관리 | 10만원(면제) | 면제 | 43,900 원 | 21,950 원 | 6,950 원 | ||
6년약정_방문관리 | 4개월관리 | 10만원(면제) | 면제 | 41,900 원 | 20,950 원 | 5,950 원 | ★★★★★ |
100점
★★★★★
총 36 개 상품평 기준
구매후기 36 건
누적판매 197,561 건
쿠쿠얼음정수기
아주좋아요
김*윤 작성일 : 2024.12.18
통화하면서 생각해보려는데 상담해주시는분이너무친절하게 해주심 바로 결정했어요.정수기도 바로 …
고민은 설치만 늦출뿐!!
아주좋아요
안*진 작성일 : 2024.12.16
얼음정수기 고민고민 1년 하다가 국내 얼음정수기는 모두 비교해보고 쿠쿠로 갔습니다. 컵라면…
얼음 정수기 설치
아주좋아요
노*숙 작성일 : 2024.12.11
설치 잘 받았습니다 벽수전이라 설치가 힘들까 생각했는데 어렵지 않게 설치 잘해주시고 가셨습…
쿠쿠
아주좋아요
손**) 작성일 : 2024.12.08
잘 이용하고있습니디
쿠쿠 얼음 정수기
아주좋아요
양*진 작성일 : 2024.12.07
설치하시는 분도 너무 친절하셨고 정수기 디자인이 이쁘고 만족스럽습니다!!좋은 제품 감사합니…
CP-SS100H
아주좋아요
김*자 작성일 : 2024.10.21
빠른설치 감사드리고 좋은제품 잘쓸게요.많이파세요.
만족해요
아주좋아요
김*원 작성일 : 2024.07.08
9월에 상담받고 접수완료후 기존 이용하던 타사 정수기 렌탈 만기후 10월에 설치예약하고 설…
사용도 쉽네요
아주좋아요
김*인 작성일 : 2024.05.27
코웨이만 10년 넘게 사용하다 타사꺼는 처음 써보는데 아직 손에 안익어 자꾸 물을 두번씩 …
얼죽아라 좋아요~
아주좋아요
유*연 작성일 : 2024.05.19
기존 사용중이던 sk정수기 계약만료로 이것저것 고민중 쿠쿠 얼음정수기로 결정 온수도 100…
정수기알못 추천 ㅋㅋ
아주좋아요
양*진 작성일 : 2024.04.23
기존 쓰던 정수기 약정기간이 끝나서 얼음정수기로 알아보던 중 쿠쿠가 괜찮은 것 같아 큰 고…
생수보다 싸요
아주좋아요
최*준 작성일 : 2023.11.06
얼음정수기가 가격이 워낙 있다보니 기존 타사정수기 계약끝나고도 고민이 많았어요.우연히 방송…
제품 고민중이신가요?
저렴한 금액으로 삶의 질을 높여 보세요.
왜? 렌탈제품을 선택해야 할까요?
"관리가 중요하기 때문입니다."
※중복 이벤트가 적용이 되지 않는 경우가 있으므로 전문 상담사에게 문의 하세요.
제품명 | ZERO100S 얼음냉온정수기 | 모델명 | CP-SS100H |
---|---|---|---|
용량(인용,형태등) | 직수 | 중량(kg) | 22kg |
크기(넓이,폭,길이) | 260 x 527 x 506 mm | 색상 | 화이트/민트/블루/핑크 |
KC인증필유무 | 유 | 안전인증대상,기관,번호 | 전자파적합등록번호: R-R-ckh-CP-SS102H/안전인증번호: JH07891-21003 |
출시년월 | 2022년 4월 | 제조국 | 대한민국 |
제조사(수입자) | 쿠쿠홈시스 | 구성품 | 사용설명서, 관리카드, 살균컵 |
A/S책임자와전화번호 | 1588-8899(AS) | 품질보증기준 | 공정위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 의거하여 보상해 드립니다. |
정격전압,소비전력,에너지효율등급 | 220V 60Hz, 2600W, 1등급 |
100점
★★★★★
총 36 개 상품평 기준
약정별 금액정보
모델명 | ID | 약정명 | 프로모션 | 관리주기 | 약정구분 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 카드가 | 고객최대 지원금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-SS100H [고급형]/ | 20220518-1105/ | 3년약정_셀프관리/ | 4천원할인/ | 4개월필터발송, 12개월방문 | 셀프관리 | 47,900 원 | 47,900 원 | 47,900 원 | 47,900 원 | 47,900 원 | 0 원 | 32,900 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240628-1160/ | 3년약정_셀프관리/ | 6개월반값+4천원할인/ | 4개월필터발송, 12개월방문 | 셀프관리 | 23,950 원 | 47,900 원 | 47,900 원 | 47,900 원 | 47,900 원 | 0 원 | 8,950 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20220518-1107/ | 3년약정_셀프관리_패키지/ | 4천원할인/ | 4개월필터발송, 12개월방문 | 셀프관리 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 0 원 | 30,900 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240628-1161/ | 3년약정_셀프관리_패키지/ | 6개월반값+4천원할인/ | 4개월필터발송, 12개월방문 | 셀프관리 | 22,950 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 0 원 | 7,950 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20220518-1106/ | 5년약정_셀프관리/ | 4천원할인/ | 4개월필터발송, 12개월방문 | 셀프관리 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 0 원 | 26,900 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240628-1164/ | 5년약정_셀프관리/ | 6개월반값+4천원할인/ | 4개월필터발송, 12개월방문 | 셀프관리 | 20,950 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 0 원 | 5,950 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20220518-1108/ | 5년약정_셀프관리_패키지/ | 4천원할인/ | 4개월필터발송, 12개월방문 | 셀프관리 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 0 원 | 24,900 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240628-1165/ | 5년약정_셀프관리_패키지/ | 6개월반값+4천원할인/ | 4개월필터발송, 12개월방문 | 셀프관리 | 19,950 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 0 원 | 4,950 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240820-1104/ | 6년약정_셀프관리/ | 4천원할인/ | 4개월필터발송, 12개월방문 | 셀프관리 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 24,900 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240820-1108/ | 6년약정_셀프관리/ | 12개월반값+4천원할인/ | 4개월필터발송, 12개월방문 | 셀프관리 | 19,950 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 4,950 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240820-1105/ | 6년약정_셀프관리_패키지/ | 4천원할인/ | 4개월필터발송, 12개월방문 | 셀프관리 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 22,900 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240820-1109/ | 6년약정_셀프관리_패키지/ | 12개월반값+4천원할인/ | 4개월필터발송, 12개월방문 | 셀프관리 | 18,950 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 3,950 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20221111-1217/ | 3년약정_방문관리/ | 4천원할인/ | 4개월관리 | 방문관리 | 50,900 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 0 원 | 35,900 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240628-1158/ | 3년약정_방문관리/ | 6개월반값+4천원할인/ | 4개월관리 | 방문관리 | 25,450 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 0 원 | 10,450 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20221111-1219/ | 3년약정_방문관리_패키지/ | 4천원할인/ | 4개월관리 | 방문관리 | 48,900 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 0 원 | 33,900 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240628-1159/ | 3년약정_방문관리_패키지/ | 6개월반값+4천원할인/ | 4개월관리 | 방문관리 | 24,450 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 0 원 | 9,450 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20221111-1218/ | 5년약정_방문관리/ | 4천원할인/ | 4개월관리 | 방문관리 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 0 원 | 28,900 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240628-1162/ | 5년약정_방문관리/ | 6개월반값+4천원할인/ | 4개월관리 | 방문관리 | 21,950 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 0 원 | 6,950 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20221111-1220/ | 5년약정_방문관리_패키지/ | 4천원할인/ | 4개월관리 | 방문관리 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 0 원 | 26,900 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240628-1163/ | 5년약정_방문관리_패키지/ | 6개월반값+4천원할인/ | 4개월관리 | 방문관리 | 20,950 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 0 원 | 5,950 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240820-1102/ | 6년약정_방문관리/ | 4천원할인/ | 4개월관리 | 방문관리 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 26,900 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240820-1106/ | 6년약정_방문관리/ | 12개월반값+4천원할인/ | 4개월관리 | 방문관리 | 20,950 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 5,950 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240820-1103/ | 6년약정_방문관리_패키지/ | 4천원할인/ | 4개월관리 | 방문관리 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 24,900 원 | 0 원 |
CP-SS100H [고급형]/ | 20240820-1107/ | 6년약정_방문관리_패키지/ | 12개월반값+4천원할인/ | 4개월관리 | 방문관리 | 19,950 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 4,950 원 | 0 원 |
[대표 카드] 쿠쿠 X LOCA 카드신청하기 1577-7182
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
150만원 이상 | 25,000원 |
70만원 이상 | 15,000원 |
30만원 이상 | 13,000원 |
30만원 이상_프로모션 | 15,000원 |
ㆍ 카드 발급 등록일 포함 2개월간 실적 관계없이 기본 13,000원 할인 ㆍ 2024년 12월 렌탈 고객 할인 혜택 제공 - 전월 실적 30만원 이상 구간 렌탈료 2,000원 추가 할인 - 기존 13,000원 → 15,000원 (최대 60개월간 적용) - 전월 실적 70만원 이상 구간 렌탈료 2,000원 추가 할인 - 기존 15,000원 → 17,000원 (최대 60개월간 적용) 1. 제휴카드 할인 - 월 한도 내에서 통합으로 할인(우리/롯데/삼성/국민/하나 카드) ex) 롯데카드 30만 원 실적 구간 : 16,000원 할인 적용 시 비데 11,000원 + 정수기 18,000원 요금 사용 = 29,000원 중 16,000원 통합 할인 적용 ※ 단, 리뉴얼 전 기존 롯데 스페셜 카드, 우리 프리멤버십 카드는 통합 할인이 아닌, 최초 결제된 승인 건으로 할인 적용 ex) 비데 11,000원 먼저 결제 후, 정수기 신청 시 11,000원만 할인 적용 2. 제휴카드 72개월 - 카드 유효기간 5년으로, 카드 갱신(재발급)이 되면 기본 할인 서비스만 적용 ㆍ 연회비 : 국내&해외전용(MASTER) 20,000원 |
쿠쿠 하나카드 카드신청하기 1800-1316
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 13,000원 |
ㆍ 카드 발급 등록일 포함 2개월간 실적 관계없이 기본 13,000원 할인 1. 제휴카드 할인 - 월 한도 내에서 통합으로 할인(우리/롯데/삼성/국민/하나 카드) ex) 롯데카드 30만 원 실적 구간 : 16,000원 할인 적용 시 비데 11,000원 + 정수기 18,000원 요금 사용 = 29,000원 중 16,000원 통합 할인 적용 ※ 단, 리뉴얼 전 기존 롯데 스페셜 카드, 우리 프리멤버십 카드는 통합 할인이 아닌, 최초 결제된 승인 건으로 할인 적용 ex) 비데 11,000원 먼저 결제 후, 정수기 신청 시 11,000원만 할인 적용 2. 제휴카드 72개월 - 카드 유효기간 5년으로, 카드 갱신(재발급)이 되면 기본 할인 서비스만 적용 → 하기 링크를 통해 고객이 모바일로 간단하게 제휴카드 접수를 진행 할 수 있습니다. https://m.hanacard.co.kr/MPACMM101M.web?CD_PD_SEQ=14420&eno=e2021002 ㆍ연회비 : 국내외 겸용 12,000원 |
쿠쿠 우리카드 카드신청하기 1800-4138
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
120만원 이상 | 20,000원 |
70만원 이상 | 15,000원 |
30만원 이상 | 10,000원 |
30만원 이상_프로모션 | 17,000원 |
ㆍ 카드 발급 등록일 포함 2개월간 실적에 상관없이 기본 10,000원 할인 ㆍ12월 신규 발급 할인 프로모션 - 전월 실적 30만원 이상 렌탈료 7,000원 추가 할인 = 총 17,000원 할인 (최초 제공 시점부터 60개월) 70만원 이상 렌탈료 4,000원 추가 할인 = 총 19,000원 할인 (최초 제공 시점부터 60개월) 120만원 이상 렌탈료 2,000원 추가 할인 = 총 22,000원 할인 (최초 제공 시점부터 60개월) - 12/1~12/31 이내 대상카드 신청 접수 및 완료 기준으로 프로모션 제공 - 2024년 6월 ~ 2024년 11월까지 모든 우리카드(신용카드) 청구 및 사용 이력이 없는 고객(6개월 무실적자 대상) - 재발급 / 기 보유회원 및 해지 후 1년 미경과자 제외(브랜드 변경 / 후불교통카드 변경도 해지후 발급으로 간주) - 기간 외 발급고객 프로모션 소급 적용 불가 - 본인카드 발급시 적용(가족카드 발급 제외) 1. 제휴카드 할인 - 월 한도 내에서 통합으로 할인(우리/롯데/삼성/국민/하나 카드) ex) 롯데카드 30만 원 실적 구간 : 16,000원 할인 적용 시 비데 11,000원 + 정수기 18,000원 요금 사용 = 29,000원 중 16,000원 통합 할인 적용 ※ 단, 리뉴얼 전 기존 롯데 스페셜 카드, 우리 프리멤버십 카드는 통합 할인이 아닌, 최초 결제된 승인 건으로 할인 적용 ex) 비데 11,000원 먼저 결제 후, 정수기 신청 시 11,000원만 할인 적용 2. 제휴카드 72개월 - 카드 유효기간 5년으로, 카드 갱신(재발급)이 되면 기본 할인 서비스만 적용 ㆍ 연회비 : Master 15,000원 / BC Global 15,000원 |
쿠쿠 렌탈II 국민카드 카드신청하기 1670-8440
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
70만원 이상 | 17,000원 |
30만원 이상 | 12,000원 |
30만원 이상_프로모션 | 15,000원 |
ㆍ 2024년 12월 렌탈 고객 할인 혜택 제공 - 발급 직전 6개월 (12월 발급 고객 24.6~24.11) KB국민 신용카드(KB국민BC포함) 전 가맹점 결제 이력이 없는 고객만 혜택 지원 - 전월 실적 30만원 이상 구간 렌탈료 3,000원 추가 할인(최대 36개월간) ㆍ 최초 카드 사용 등록일 포함 2개월간 실적 상관없이 기본 12,000원 할인 ㆍ 연회비: 국내&국내외 겸용(K-World(JCB), Master) 15,000원 |
쿠쿠 렌탈프리멤버쉽 신한카드 080-700-1070
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
70만원 이상 | 10,000원 |
50만원 이상 | 7,000원 |
ㆍ 카드 발급 등록일 포함 2개월간 실적에 상관없이 기본 7,000원 할인 ㆍ 연회비 : 국내&국내외(MASTER/VISA) 30,000원 |
쿠쿠 삼성카드 카드신청하기 1588-9260
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
120만원 이상 | 13,000원 |
70만원 이상 | 10,000원 |
30만원 이상 | 7,000원 |
30만원 이상_프로모션 | 15,000원 |
ㆍ12월 신규 발급 할인 프로모션 - 발급 직전 6개월 (12월 발급 고객 24.6~24.11) 삼성 개인 신용카드 결제 이력이 없는 회원 (결제 이력이 있는 회원은 카드 기본 혜택 적용) - 전월 실적 30만원 이상 렌탈료 8,000원 추가 할인 = 총 15,000원 할인 (최초 제공 시점부터 60개월) 70만원 이상 렌탈료 8,000원 추가 할인 = 총 18,000원 할인 (최초 제공 시점부터 60개월) 120만원 이상 렌탈료 8,000원 추가 할인 = 총 21,000원 할인 (최초 제공 시점부터 60개월) 1. 제휴카드 할인 - 월 한도 내에서 통합으로 할인(우리/롯데/삼성/국민/하나 카드) ex) 롯데카드 30만 원 실적 구간 : 16,000원 할인 적용 시 비데 11,000원 + 정수기 18,000원 요금 사용 = 29,000원 중 16,000원 통합 할인 적용 ※ 단, 리뉴얼 전 기존 롯데 스페셜 카드, 우리 프리멤버십 카드는 통합 할인이 아닌, 최초 결제된 승인 건으로 할인 적용 ex) 비데 11,000원 먼저 결제 후, 정수기 신청 시 11,000원만 할인 적용 2. 제휴카드 72개월 - 카드 유효기간 5년으로, 카드 갱신(재발급)이 되면 기본 할인 서비스만 적용 ㆍ 연회비 : 국내전용 15,000원 / 해외겸용(VISA) 15,000원 * 삼성카드 발급시 '삼성 모니모앱' 설치 필수 모바일 삼성카드 발급 안내 App Store or Play 스토어에 monimo (모니모) 어플리케이션 가입 후 간편 발급 가능합니다, 삼성카드 신규 발급하러 가기 |
구분 | 개인 | 개인사업자 | 법인사업자 | |
---|---|---|---|---|
영리법인 | 비영리법인(80) | |||
가입시 필요사항 |
성함(납부자와동일) 생년월일 연락처(계약자명의) 모델명 설치주소 납부정보 ▶ 본인명의 휴대폰 세이프키발급 - 세이프키 발급후 번호 확인필 |
대표자성함 생년월일 연락처 설치주소 e메일 납부정보 |
사업장명 사업자번호 설치주소 e메일 |
사업장명 사업자번호 설치주소 e메일 |
필요서류 | ★ 공기청정기 또는 펫상품 진행시 기존고객이나 신규고객(2대이상) ✔신분증 첨부 외국인 - 외국인등록증 첨부 필수 |
사업자등록증 통장사본 or 카드사본 ★ 공기청정기 또는 펫상품 진행시 기존고객이나 신규고객(2대이상) ✔대표자 신분증 추가 첨부 |
사업자등록증 통장사본 or 카드사본 ★ 공기청정기 또는 펫상품 진행시 기존고객이나 신규고객(2대이상) ✔대표자 신분증, 담당자 신분증 추가 첨부 |
사업자등록증 통장사본 or 카드사본 ★ 공기청정기 또는 펫상품 진행시 기존고객이나 신규고객(2대이상) ✔대표자 신분증, 담당자 신분증 추가 첨부 |
타사보상 필요서류 | ▶ 정수기사진 -현장 정수기 없어도 가능함 ※ kc물마크 동일한 경우 변칙판매로 인정되어 수수료 되물림 발생 |
▶ 정수기사진 -현장 정수기 없어도 가능함 ※ kc물마크 동일한 경우 변칙판매로 인정되어 수수료 되물림 발생 |
▶ 정수기사진 -현장 정수기 없어도 가능함 ※ kc물마크 동일한 경우 변칙판매로 인정되어 수수료 되물림 발생 |
▶ 정수기사진 -현장 정수기 없어도 가능함 ※ kc물마크 동일한 경우 변칙판매로 인정되어 수수료 되물림 발생 |
등급미달시 추가서류 |
접수불가 | 접수불가 | 접수불가 | 접수불가 |
컨택 | 카톡 → 전자서명 | 카톡 → 전자서명 | 무컨택 | 담당자 → 전자서명 |
설치장소 | 제한없음 | 주소 달라도 접수가능 | 주소 달라도 접수가능 | |
결제방법 | CMS(통장자동이체) 카드이체 [10/15/20/25] -1회차 이체후 3자 자동이체 등록 가능 |
CMS(통장자동이체) 카드이체 [10/15/20/25] |
CMS(통장자동이체) 카드이체 가상계좌 [10/15/20/25] 관공서만 지로가능 (월1천원 추가) *나라빌 가능함 |
|
규정 | 해피콜 | 불완전 접수시 유선컨택 가능 | ||
해피콜 가능시간 | 없음 | |||
가입연령 | 만 19세 ~ 제한 없음 | |||
명의변경 | ||||
선접수 기준 | 접수일기준 60일제한 | |||
해지 후 재가입 | 6개월 [명의 및 주소 상이시 신규로 진행 가능] |
|||
요금청구방식 | 일할계산 익월청구 | |||
선납 | 선납할인없음 | |||
일시불 | 일시불구매 불가 *일부제품만 가능 |
|||
사전답사(선작업) | 사전답사 불가 선작업 불가 |
|||
조리수 (역삼투압 설치 X) |
제품별 유상/ 무상 상이함 | |||
설치 후 제품변경 | 매변 불가 | |||
약정변경 | 동월은 변경 가능 | |||
설치일 | 제품별, 지역별 재고와 닥터 일정에따라 상이함 | |||
비고 | * 패키지시 납부정보 각각등록은 가능하나 계약자 통장이나 카드만 가능 (패키지는 타인 납부정보 변경안됨) * 패키지 해제시 렌탈료는 정상가로 원복됨[프로모션 적용불가]/단 동월은 프로모션 가격으로 가능함. ★퇴수통,호수 개인→ 퇴수통 (5천원), 퇴수호스(5천원) 유상 |
|||
비용 | 품목 | 재설치비 | 철거비 | 소모품비 |
일반정수기 | 35000 | 60000 | 100,000 | |
정수기(정수전용) | 35000 | 60000 | 100,000 | |
얼음정수기 | 35000 | 60000 | 100,000 | |
일반비데 | 33000 | 58000 | 100,000 | |
일반제습기 | 30,000 | 100,000 | ||
공기청정기 | 30,000 | 100,000 | ||
전기레인지 | 50000 | 89000 | 150,000 | |
안마의자 | 30000 | 300,000 | 200,000 | |
워터클렌저 | 35,000 | 50,000 | ||
버블클렌저 | 28000 | 47000 | 100,000 | |
매트리스 | 150,000 | 200,000 | ||
펫드라이룸 | 30,000 | 100,000 | ||
펫 급수기 | 30,000 | 80,000 | ||
펫 유모차 | 30,000 | 100,000 | ||
펫 급식기 | 30,000 | 100,000 | ||
POU필터(가정용) | 35000 | 56000 | 100,000 | |
POU필터(업소용) | 39000 | 64000 | ||
식기세척기(3인용) | 46000 | 86000 | ||
식기세척기(6인용) | 58000 | 98000 | ||
식기세척기(12인용/14인용) | 70000 | 116000 | ||
이전설치 기준 | 분리비용 + 재설치비용 | |||
위약금 기준 | 약정만 만료되고 소유권이전 전인경우 할인받은금액이 반환금 발생. *자세한금액은 고객센터로문의 필 |
구분 | 패키지 | 단체할인 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
신규결합 | 기존결합 | 개인사업자 | 법인사업자 | |||
조건 | 수량 | 할인율 | 수량 | 할인율 | ||
할인금액 | 제품별 상이함 | 제품별 상이함 | ||||
예외사항 | ||||||
비고 | 패키지는 방문관리만 적용 | 패키지는 방문관리만 적용 |
쿠쿠의
다양한 혜택과
사은품 팡팡!
생활의 쿠쿠, 지속적인 품질의 고급화와 기술력 혁신을 통하여 글로벌 기업으로서 비전을 실현해가고 있습니다.
1661-3828
고객님께 가장 알맞은 제품으로
친절하게 상담드리겠습니다.